Bellwright Wiki

Two-handed

Icon Name Tier Rarity Damage Type Damage Speed Length
AshbourneSword Ashbourne Sword 2 Common MeleeCuttingDamage 85.0 90 118.0
Spear_Ranseur Boar Spear 0 Common MeleeCuttingDamage 12.0 115 197.0
Claymore Claymore 2 Common MeleeCuttingDamage 80.0 75 128.0
FineLongsword Fine Longsword 2 Common MeleeCuttingDamage 69.0 80 154.0
Greataxe Greataxe 2 Common MeleeAxeDamage 75.0 80 86.0
Greatsword Greatsword 2 Common MeleeCuttingDamage 72.0 85 109.0
Halmayan_LongSpear Halmayan’s Long Spear 2 Common MeleeCuttingDamage 90.0 90 194.0
HeavyBattleaxe Heavy Battleaxe 1 Common MeleeAxeDamage 57.0 86 92.0
HeavyBludgeon Heavy Bludgeon 2 Common MeleeBluntDamage 80.0 75 89.0
LongSword Longsword 1 Common MeleeCuttingDamage 55.0   132.0
Pitchfork Pitchfork 0 Common MeleePiercingDamage 27.0 82 109.0
SledgeHammer Sledgehammer 1 Common MeleeBluntDamage 62.0 85 92.0
Polearm_T1_Voulge Voulge 0 Common MeleeCuttingDamage 58.0 115 127.0
WoodcuttersAxe Woodcutter’s Axe 0 Common MeleeAxeDamage 36.0 82 64.0